Krajský přebor II Ž 2008/2009 |
Statistiky týmu - SKO Hlinsko A |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 32 | 16 | 16 |
Odehraná utkání: | 32 | 16 | 16 |
Vítězství: | 2 | 2 | 0 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 30 | 14 | 16 |
Nejvyšší výhra: |
3-0 SKO Hlinsko A - VK Litomyšl B |
---- | |
Nejvyšší prohra: |
0-3 SKO Hlinsko A - VK Vysoké Mýto A |
3-0 Orel Letohrad A - SKO Hlinsko A |