You are now being logged in using your Facebook credentials
Volejbalový oddíl T.J. Sokol Dolní Újezd T.J. Sokol Dolní Újezd

A+ A A-

1.liga 2024/2025 juniorky - 2.část  
Tabulka pořadí


Pořadí   Tým Zápasy Výhry Pohry S+ S- Míče Bodů
1 Beze změny (1) VAM Olomouc 14 12 2 40 15 1306:1104 36
2 Beze změny (2) TJ Sokol Dolní Újezd 14 9 5 32 21 1233:1155 26
3 Beze změny (3) Meteor Praha 14 7 7 32 29 1332:1286 22
4 Beze změny (4) TJ Sokol Jehnice 14 7 7 24 27 1119:1135 20
5 Beze změny (5) Dansport Praha 14 4 10 16 35 1103:1236 12
6 Beze změny (6) AUSTIN Vsetín 14 3 11 20 37 1154:1331 10

Register

User Registration
or Zrušit