You are now being logged in using your Facebook credentials
Volejbalový oddíl T.J. Sokol Dolní Újezd T.J. Sokol Dolní Újezd

A+ A A-

Krajský přebor II Ž 2008/2009  
Tabulka pořadí


Pořadí   Tým Zápasy Výhry Pohry S+ S- Míče Bodů
9 Beze změny (9) SKO Hlinsko A 32 2 30 21 90 2038:2648 34
8 Beze změny (8) VK Litomyšl B 32 5 27 23 88 2142:2649 37
7 Beze změny (7) TJ Svitavy B 32 12 20 52 70 2579:2703 44
6 Beze změny (6) TJ Žichlínek A 32 15 17 59 64 2612:2649 47
5 Beze změny (5) VK Vysoké Mýto A 32 17 15 68 63 2812:2741 49
4 Beze změny (4) TJ Slovan Moravská Třebov 32 19 13 67 55 2711:2637 51
3 Beze změny (3) Orel Letohrad A 32 24 8 78 38 2684:2425 56
2 Beze změny (2) VK Litomyšl A 32 25 7 82 39 2757:2391 57
1 Beze změny (1) TJ Sokol Dolní Újezd A 32 25 7 84 27 2633:2125 57

Register

User Registration
or Zrušit